Opciones disponibles

MarcaExistenciasPrecioCantidad 
DOLTZ

En Stock

$164.505
SKF

En Stock

$249.667
SAXUM

En Stock

$76.582

Bomba de Agua – 00/0-0299

Bomba de Agua – 00/0-0299

Rango de precios: desde $76.582 hasta $249.667

ALFA ROMEO 147 1.9 JTDM 8v y 16v (192A5000-937A3000/5000) 02/10
ALFA ROMEO 156 1.9 JTD (937A5000) 01/06
ALFA ROMEO 156 2.4 JTD 20v (841G000) 01/05
ALFA ROMEO 159 1.9 16v JTD (937A8000-939A2000) 05/11
ALFA ROMEO 159 2.0 16v JTD (844A2000-939B3000/4000-940A800) 09/11
ALFA ROMEO 159 2.4 20v JTD (939A3000/9000) 05/11
ALFA ROMEO 166 2.4 20v JTD/M (841G000-841H000-841M000) 03/08
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 JTDM 16vr (940A3000) 10/>
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM 16vr   10/>
ALFA ROMEO MITO 1.6 JTDM 16vr (955A3000-955A4000) 08/>
ALFA ROMEO SPIDER 2.0 JTDM 16vr 09/11
ALFA ROMEO SPIDER 2.4 JTDM 16vr  (939A3000/9000) 06/11
FIAT BRAVO 1.6 MULTIJET (198A3000/A6000/A1000) 16/>
FIAT CROMA 1.9 MJTD-2.4 MJTD (939A2000/3000/ 8000) 05/>
FIAT DOBLO 1.6 MJTD-2.0 MJTD (263A4000/1000- 198A3000) 10/>
FIAT DUCATO 2.0 MJTD (250A1000) 11/>
FIAT TORO 2.0 AT9 JTD 4×4 16/>
FIAT TORO 2.0 MT 4×2 y 4×4  16/>
JEEP CHEROKEE 2.0 MJTD (EBT) 14/>
JEEP CHEROKEE 2.2 MJTD (LAU61) 15/>
JEEP RENEGADE 1.6 MJTD 15/>
JEEP RENEGADE 2.0 MJTD (EBT) 16/>
Observacion: Polea Ø48mm
SAAB 9-3 1.9 TiD-TTiD (Z19DTH/R) 04/>
SAAB 9-5 1.9 TiD (Z19DTR/H) 06/>
SAAB 9-5 2.0 TiD-TTiD (A20DTH/R) 10/>
SUZUKI S-CROSS 1.6 DDiS (D16AA) 13/>
SUZUKI Sx4 2.0 DDiS (D20AA) 09/>
SUZUKI VITARA 1.6 D (D16AA) 15/>