Opciones disponibles
Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
SAXUM | En Stock | $52.132 | ||
SKF | En Stock | $95.545 | ||
VMG | En Stock | $88.889 |
Bomba de Agua – 00/0-0679
$52.132 – $95.545
RENAULT CLIO 2 1.6 16V / K4M-740 / 06.1999 > 04.2003 | |||||
RENAULT CLIO 2 1.6 16V / K4M-748 / 06.1999 > 11.2002 | |||||
RENAULT DUSTER 1.6 16V / K4M-690 / 10.2011 > | |||||
RENAULT EXPRESS 1.6 16V / K4M-706 / 08.1996 > 11.2001 | |||||
RENAULT FLUENCE 1.6 16V / K4M-838 / 12.2010 > | |||||
RENAULT KANGOO 1.6 16V / K4M-706 / 02.2003 > 01.2009 | |||||
RENAULT KANGOO 2 1.6 16V K4M-730 / 02.2003 > | |||||
RENAULT LOGAN 1.6 16V / K4M-706 / 02.2007 > 09.2010 | |||||
RENAULT LOGAN 1.6 8V / K7M / 05.2008 > | |||||
RENAULT MEGANE 2 1.6 110CV / K4M-700 / 05.2000 > 07.2002 | |||||
RENAULT MEGANE 2 1.6 16V / K4M-706 / 01.1999 > 11.2009 | |||||
RENAULT MEGANE 2 1.6 16V K4M-762 05.2006 > 10.2011 | |||||
RENAULT SANDERO 1.6 16V / K4M-706 / 02.2008 > | |||||
RENAULT SCENIC 1.6 16V / K4M-706 / 02.1998 > 10.2001 | |||||
RENAULT SCENIC 2 1.6 16V K4M-706 06.2001 > 10.2011 | |||||
RENAULT SYMBOL 1.6 16V / K4M-706 / 01.2009 > | |||||
RENAULT SYMBOL 1.6 8V / K7M / 01.2009 > |