Opciones disponibles
| Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| DOLTZ | En Stock | $142.582 | ||
| SAXUM | En Stock | $59.873 |
Bomba de Agua – 00/0-0762
Rango de precios: desde $59.873 hasta $142.582
| FORD ECOSPORT 2.0 16V 03/> | |||||
| FORD FOCUS 2.0 16V DURATEC 05/> | |||||
| FORD TRANSIT 1.8 MOTOR DURATEC 98> | |||||
| FORD FOCUS C-MAX 2.0 16V (HDEA-SYDA-AODA/B) 07/> | |||||
| FORD MONDEO 2.0 16V-2.3 16V DURATEC 01/> | |||||
| FORD MONDEO 2.5 16V DURATEC 15/> | |||||
| FORD RANGER 2.3 16V DURATEC 05/> | |||||
| FORD RANGER 2.5 16V DURATEC 14/> | |||||
| FORD S-MAX 2.0 16V-2.3 16V (AOWA) 06/> | |||||
| MAZDA 3 2.0I 16V – 2.3I 16V (LFF7-MZR-DISI) 03/08 | |||||
| MAZDA 5 1.8I 16V – 2.0I 16V – 2.0 D (L823-LFF7) 07/> | |||||
| MAZDA 6 1.8I 16V – 2.0I 16V – 2.3I 16V 07/> | |||||
| MAZDA CX-7 2.3I 16V 4WD (MZR-DISI) | |||||
| MAZDA TRIBUTE 2.3I 16V (DURATEC) | |||||
| VOLVO C30 1.8I – 2.0I (B4184S8/S11-B4204S3) 06/ | |||||
| VOLVO S40 1.8I – 2.0I (B4148S11-B4204S3) | |||||
| VOLVO V50 1.8I – 2.0I (B4148S11-B4204S3) | |||||
| VOLVO S80 2.0I (B4204S3/S4) | |||||
| VOLVO V70 2.0I (B4204S3/S4) | |||||
| OBSERVACIÓN: MOTOR DURATEC |





