Opciones disponibles
Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
SKF | En Stock | $116.037 | ||
SAXUM | En Stock | $68.538 |
Bomba de Agua – 00/0-0108
Rango de precios: desde $68.538 hasta $116.037
CHEVROLET C10 CAMIONETA 61/80 | |||||
CHEVROLET 400 TODOS 6 CILINDROS 194 62/78 | |||||
CHEVROLET OPALA MOTOR 250 77/85 | |||||
CHEVROLET GMC 77/85 | |||||
TRUCK BLAZER | |||||
4 CILINDROS 153 (2.5) | |||||
6 CILINDROS 230 (3.8) | |||||
6 CILINDROS 250 (4.1) |