Opciones disponibles
Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
SAXUM | En Stock | $101.367 | ||
VMG | En Stock | $169.820 |
Bomba de Agua – 00/0-0408
$101.367 – $169.820
DACIA LOGAN 1.5 DCi (K9K) 10/>
DACIA DUSTER 1.5 DCi (K9K) 10/>
DACIA SANDERO 1.5 DCi (K9K) 10/>
MERCEDES BENZ CLASE A 160 CDi-A 180 CDi (OM607.951) 12/>
MERCEDES BENZ CLASE B 160 CDi 13/>
MERCEDES BENZ LVC CITAN 108 CDi-109 CDi-111 CDi (OM607) 12/>
NISSAN JUKE-CUBE 1.5 DCi 10/>
NISSAN NOTE 1.5 DCi (K9K) 10/>
NISSAN QASHQAI 1.5 DCi (K9K) 10/>
NISSAN MICRA 1.5 DCi (K9K) 17/>
NISSAN PULSAR 1.5 DCi (K9K) 14/>
RENAULT CAPTUR 1.5 dCi (K9K) 13/>
RENAULT KANGOO 1.5 dCi (K9K) 18/>
RENAULT FLUENCE 1.5 dCi (K9K) 10/>
RENAULT CLIO III-IV 1.5 dCi (K9K) 10/>
RENAULT GRAND SCENIC 1.5 dCi (K9K) 16/>
RENAULT KADJAR 1.5 dCi (K9K) 15/>
RENAULT MEGANE III-IV 1.5 cDi (K9K) 09/>
RENAULT LAGUNA 1.5 dCi (K9K) 12/15
RENAULT TWINGO II 1.5 dCi (K9K) 10/>
TOYOTA RAV4 2.0 WTi AWD (M20A-FKS) 19/>
OBSERVACIÓN: Polea Ø52 mm #Rodamiento reforzado