Opciones disponibles
Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
---|---|---|---|---|
SAXUM | En Stock | $81.093 | ||
SKF | En Stock | $134.281 | ||
VMG | En Stock | $132.214 |
Bomba de Agua – 00/0-0640
$81.093 – $134.281
CHEVROLET BLAZER 2.8 TD / MWM 4.07 TCA / 02.2000 > 02.2006 | |||||
CHEVROLET BLAZER 2.8 TD / MWM 4.07 TCA / 08.1999 > 12.2000 | |||||
CHEVROLET S10 2.8 TDI / MWM 4.07 TCA / 08.2000 > 08.2005 | |||||
CHEVROLET SILVERADO 4.2 TD / MWM 6.07T / 01.1997 > 08.2003 | |||||
FORD F100 3.9D 4X4 / MWM / 01.1993 > 08.1999 | |||||
FORD F100 4.2D MWM / MWM TD 16 / 08.1999 > 03.2007 | |||||
FORD F150 3.9D / MWM / 01.1986 > 10.1997 | |||||
FORD F-100-C20 SERIE 2000 MOTOR MWM 6 CIL. T.D (SPRINT) C/ ENGRANAJE 00/ | |||||
MWM MOTORES 4.07T – 4.07TCA – 6.07T – 6.07TCA 4 Y 6 CIL. 98/ | |||||
NISSAN PICK UP FRONTIER 2.8 12V TDI (MWM 4.07 TCA) 02/05 | |||||
NISSAN X-TERRA 2.8 12V TDI (MWM 4.07 TCA) 02/05 | |||||
VW CAMIÓN 5140 – 8150 TODOS CON MOTOR MWM 4.07T – 4.07TCA – 6.07T 6.07TCA 4 Y 6 CIL. | |||||
OBSERVACIÓN: ENGRANAJES DE 41 DIENTES A 15º |