Opciones disponibles
| Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| DOLTZ | En Stock | $86.683 | ||
| SAXUM | En Stock | $43.164 | ||
| SKF | En Stock | $67.298 | ||
| VMG | En Stock | $77.415 |
Bomba de Agua – 00/0-0735
Rango de precios: desde $43.164 hasta $86.683
CHEVROLET COBALT 1.8 8V 13/>
CHEVROLET CORSA II SEDAN-HATCH 1.8 8V 02/>
CHEVROLET MERIVA 1.8 8V. 02/>
CHEVROLET MONTANA 1.8 8V 10/>
CHEVROLET SPIN-SPIN ACTIV 1.8 8V 13/>
FIAT -PALIO /SIENA /WEEKEND 1.8 INY MOTOR POWERTRAIN 04/
Observacion: MOTOR POWER TRAIN
Observacion: POLEA 19 DIENTES





