Opciones disponibles
| Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| DOLTZ | En Stock | $103.480 | ||
| SAXUM | En Stock | $55.696 |
Bomba de Agua – 00/0-0867
Rango de precios: desde $55.696 hasta $103.480
| MITSUBISHI CARISMA 1.9 DI-D (75 KW) 00/> | ||||
| MITSUBISHI SPACE STAR 1.9 DI-D (75 KW-85 KW) (F9Q2) 01/> | ||||
| NISSAN INTERSTAR 1.9 DCI 80 (F9Q772) 02/> | ||||
| NISSAN PRIMASTAR 1.9 DCI 80/100 (60 KW-74 KW) (F9Q) 01/> | ||||
| NISSAN PRIMASTAR 2.0 (F4R722/20) 01/> | ||||
| RENAULT MEGANE I 1.9 DCI (F9Q) 01/02 | ||||
| RENAULT MEGANE II 2.0 16V. (F4R770) 02/> | ||||
| RENAULT SCENIC I 1.9 DCI/RX4 (F9Q) 01/03 | ||||
| RENAULT SCENIC II 2.0 03/> | ||||
| RENAULT CAPTUR 2.0LTS 16V 16> | ||||
| RENAULT DUSTER 2.0I 16V (F4R) 11> | ||||
| RENAULT LAGUNA 1.9 8V DCI (F9Q750/756) 02>05 | ||||
| RENAULT OROCH 2.0I 16V (F4R) 14> | ||||
| VOLVO S40-V40 1.9 DI (D4192T3/4) 00/03 | ||||
| Observacion: POLEA 54 MM. |





