Opciones disponibles
| Marca | Existencias | Precio | Cantidad | |
|---|---|---|---|---|
| SAXUM | En Stock | $96.076 | ||
| SKF | En Stock | $162.770 |
Bomba de Agua – 00/0-0982
Rango de precios: desde $96.076 hasta $162.770
| AUDI A1 – A3 1.4 TFSI (CPTA-CMBA-CXSA-CXSB-CZSA-CPWA) 12/> | |||||
| AUDI Q3 1.4 TFSI (CHPB) 14/> | |||||
| SEAT LEON 1.4 TFSI (CPTA-CMBA-CXSA-CJZB-CJZA-CHPA) 13/14 | |||||
| SEAT MII 1.0 (CHYA-CHYB-CPGA) 13/14 | |||||
| VW FOX-CROSSFOX 1.6 16V (EA211) 15/ > | |||||
| VW GOL TREND-VOYAGE 1.6 16V (EA211) 15/ > | |||||
| VW GOLF VII 1.4 TSI 12/ > | |||||
| VW SAVEIRO 1.6 16V (EA211) 15/> | |||||
| VW SURAN-SURANCROSS 1.6 16V (EA211) 15/ > | |||||
| VW UP 1.0 LTS 14/ > | |||||
| VW VIRTUS 1.6 16V MSI 18> | |||||
| VW VOYAGE 1.6 16V MSI 16> | |||||
| VW POLO 1.6 16V MSI 17> | |||||
| VW NIVUS 1.0 12V MOTOR EA211 21> |





